VIPER AS 1050 R
Cikkszám: Vezetőüléses padlótisztító akkumulátorral, töltővel
| Technikai adatok: | |
| Munkaszélesség (mm): | 980 |
| Felszívómotor teljesítménye (W): | 600 |
| Tiszta-/piszkos víz tartály (l): | 200/200 |
| Méret H x SZ x M (mm): | 1875 x 1077 x 1350 |
| Nettó tömeg (kg): | 398 |
| Össztömeg (kg): | 833 |
Jellemzők: egygombos indítás, az ECO-mód optimalizálja a víz- és vegyszer felhasználását, robusztus ütközők, automata és mechanikus fékrendszer, automata sebességszabályozás a kanyarokban, ergonomikus ülés beépített biztonsági kapcsolóval, intuitív LCD-kijelző minden fontosabb működési funkcióval
VIPER AS 380/15 B
Cikkszám: 50000199| Technikai adatok: | |
| Felszívófej szélessége (mm): | 490 |
| Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra): | 750 |
| Tartály térfogata tiszta/piszkos (l): | 15/15 |
| Akkumulátor típusa: | 2x12V/33Ah/20H |
| Kefemotor (W): | 250 |
| Kefe sebessége (RPM): | 150 |
| Szívómotor teljesítménye (W): | 300 |
| Méretek H x Sz x M (mm): | 780 x 415 x 590 |
| Össztömeg (kg): | 60 |
VIPER AS 380/15 C
Cikkszám: 50000201| Technikai adatok: | |
| Felszívófej szélessége (mm): | 490 |
| Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra): | 750 |
| Tartály térfogata tiszta/piszkos (l): | 15/15 |
| Feszültség: | 230 V |
| Kefemotor (W): | 250 |
| Kefe sebessége (RPM): | 150 |
| Szívómotor teljesítménye (W): | 300 |
| Méretek H x Sz x M (mm): | 780 x 415 x 590 |
| Össztömeg (kg): | 40 |
VIPER AS 4325 B
Cikkszám: 50000579Gyalogkíséretű padlótisztító akkumulátorral, töltővel
| Technikai adatok: | |
| Munkaszélesség (mm): | 432 |
| Felszívómotor teljesítménye (W): | 300 |
| Tiszta-/piszkos víz tartály (l): | 25/25 |
| Méret H x SZ x M (mm): | 1130 x 730 x 1040 |
| Nettó tömeg (kg): | 58 |
| Össztömeg (kg): | 137 |
Jellemzők: alacsony zajszint, csendes üzemmód, az ECO-mód optimalizálja a víz- és vegyszer felhasználását, ergonomikus tolókar, biztonsági kapcsolók segítik a kefe/pad aktiválását, leállítását, intuitív kijelző minden fontosabb működési funkcióval
VIPER AS 510 B
Cikkszám: 50000238| Technikai adatok: | |
| Súrolási-/felszívási szélesség (mm): | 510/790 |
| Szívómotor teljesítménye (W): | 350 |
| Tiszta-/piszkos víz tartály (l): | 40/40 |
| Méret H x SZ x M (mm): | 1200 x 610 x 1170 |
| Nettó tömeg (kg): | 128 |
Jellemzők: közepes méretű padlótisztító kefével, akkumulátorral, töltővel, egyszerű és felhasználóbarát, beépített biztonsági kapcsoló, üzemóra számláló, vízszintjelző
VIPER AS 530 R
Cikkszám: 50000415| Technikai adatok: | |
| Munka-/felszívási szélesség (mm): | 530/730 |
| Szívómotor teljesítménye (W): | 400 |
| Tiszta-/piszkos víz tartály (l): | 72/73 |
| Méret H x SZ x M (mm): | 1360 x 580 x 1120 |
| Nettó tömeg (kg): | 140 |
Jellemzők: kisméretű vezetőüléses padlótisztító nagy felületek tisztításához, akkumulátoros üzemeltetésű változat, kompakt kivitel, beépített töltő, tányérkefés kivitel, vízszintjelző, robusztus design, felhasználóbarát kezelőpanel
VIPER AS 710 R
Cikkszám: 50000315VIPER PS 480
Cikkszám: 50000492| Technikai adatok: | |
| Főkefe (mm): | 480 |
| Elméleti tisztítóképesség (m2/óra): | 2800 |
| Munkaszélesség jobb oldali seprűvel: | 700 |
| Szeméttartály térfogata (l): | 38 |
| Méretek H x Sz x M (mm): | 1320 x 850 x 1000 |
| Nettó tömeg (kg): | 19,5 |
Jellemzők: kompakt és könnyen használható, karbantartható gyalogkíséretű manuális seprőgép
VIPER ROS 1300
Cikkszám:
Supreme 100
A Supreme család legkisebb, ám annál hatékonyabb központi porszívója. 100-150 négyzetméteres lakásokhoz javasolt.
Supreme 150
A NILFISK Supreme 150 típusú központi porszívó 150-250 négyzetméterre ideális.
Supreme 250
Központi porszívó 250-400 négyzetméterre.
Supreme LCD
400-tól 600 négyzetméterig, LCD kijelzővel a pontos tájékoztatás érdekében.